DOI QR코드

DOI QR Code

History and Advanced Market Trends of Aqua-Pet Industry in JAPAN

일본 관상어의 역사와 관련용품 산업의 동향

  • Received : 2012.01.01
  • Accepted : 2012.01.27
  • Published : 2012.02.28

Abstract

The aqua-pet industry has been growing rapidly in the world's developed countries as well as Japan and Europe, but it was a small scale in compared with fisheries part, and political interest came mainly limited to food industry and research in Korea so that it has not been activated. Recently, a paradigm change for fisheries policy bring to have a interest in the aqua-pet industry as future growth power source. Therefore, this study shows that the advanced aqua-pet industry of Japan would be researched and analyzed in historical background, national interest and current aquarium market scale in order to predict the domestic aqua-pet industry rapidly developed in Korea.

Keywords

References

  1. 김대영.정민민(2011). 우리나라 관상어산업의 발전 방향에 관한 연구, 수산해양교육연구, 23(4), 616-626.
  2. 김삼곤(2008). 우리나라 수산업의 산업적 분류에 대한 연구, 수산해양교육학회지, 20(1), 23-35.
  3. 글래스리움(KOYO생화학연구소), http://koyo-seiken.com/shop/, retrieved 7, Sep., 2011.
  4. 일본관상어진흥사업협동조합(日本觀賞魚振興事業協同組合), [http//www.jafa-net.org/, retrieved 7, Sep., 2011].
  5. 농림수산식품부(2010). 관상어산업육성을 위한 정책방향, 10.
  6. 농림수산성(農林水産省), [http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/I_siryo/, retrived 7, Sep., 2011].
  7. 랜탈수조회사랭킹, [http://www.watankle.com/maintenance/ranking2.html, retrieved 7, Sep., 2011].
  8. 미국Wikipedia아마노타카시, [http://en.wikipedia.org/wiki/Takashi/Amano, retrieved 8, Aug., 2011].
  9. 박성쾌(2006). 수산업에 대한 국가 역할, 수산해양교육학회지, 18(3), 244-260.
  10. 수초블러그랭킹,[http://aquarium.blogmura.com/mizukusa/, retrieved 8, Aug., 2011].
  11. 야노경제연구소(2009), [http://www.yano.co.jp/, retrieved 10, Sep., 2011].
  12. 오키나와추라우미수족관(沖縄美ら海水族館), [http://loki-churaumi.jp/, retrieved 3, Sep., 2011].
  13. 일반사단법인일본펫용품공업회(一般社団法人日本ぺシト用品工業會), [http://www.jppma.or.jp/index.php, retrieved 1, Sep., 2011].
  14. 일본애완동물협회(日本愛玩動物協會), [http://www.jpc.or.jp/, retrieved 7, Sep., 2011].
  15. 일반소조.소동물협회(日本小鳥.小動物協會), [http://www.jbsaa.jp/, retrieved 7, Sep., 2011].
  16. 일본펫푸드협회(日本ぺシトフード協會), [http://www.petfood.or.jp/, retrieved 3, Sep., 2011].
  17. 잉어양식업자리스트(鯉の養殖業者リスト), [http://www.nextftp.comjkinkouenjkoi-link.htm. retrieved 7, Sep., 2011].
  18. 전일본니시키이어진흥회(全日本錦鯉振興會), [http://www.echigo.ne.jp/-koi/, retrieved 7, Sep., 2011].
  19. 주식회사SPRING테이블형수조, [http://aq-sp.com/, retrieved 7, Sep., 2011].
  20. 펫비즈니스@WEB(ぺシトビジネス@WEB), [http://yaseisha.com/, retrieved 7, Sep., 2011].
  21. 환경성(環境省), [http://www.env.go.jp/council/13wild/y132-05/mat_05.pdf, retrieved 7, Sep., 2011].
  22. ADA, [http://www.adana.co.jp/jp/, retrieved 10, Aug., 2011].
  23. FAO, [http://www.fao.org/fishery/topic/13611/en, retrieved 10, Aug., 2011].
  24. International Aquarium Forum(IAF), [http://intaquaforum.org/index2%20mission.htm, retrieved 10, Aug., 2011].
  25. KMI (2010). 고부가가치 관상어산업의 육성을 위한 정책 방향, 140.